|
14627
Località Arr. teorico Arr. reale Scost. Part. teorica Part. reale Scost.
VENTIMIGLIA - 05.04.00 0,00 05.41.00 06.01.00 +20,00
Vallecrosia - - - 05.45.00 06.05.00 +20,00
Bordighera - 06.07.30 +19,30 05.48.00 06.09.00 +21,00
San Remo - - - 05.55.00 06.17.30 +22,30
Taggia Arma - - - 05.59.00 06.21.00 +22,00
P.P. S. Lorenzo - 06.26.00 +22,00 06.04.00 06.26.30 +22,30
Imperia Porto M. - 06.31.00 +22,00 06.09.00 06.32.30 +23,30
Imperia Oneglia - 06.34.30 +22,30 06.12.00 06.38.00 +26,00
Diano Marina 06.19.00 06.41.30 +22,30 06.23.00 06.43.00 +20,00
Cervo S.Bartol. - - - 06.28.00 06.45.30 +17,30
Andora - - - 06.32.00 06.49.00 +17,00
Laigueglia - - - 06.36.00 06.53.00 +17,00
Alassio - 06.54.00 +14,00 06.40.00 07.09.30 +29,30
ALBENGA 06.48.00 07.13.30 +25,30 07.18.00 07.14.30 -3,30
Ceriale - - - 07.24.00 07.20.30 -3,30
Borghetto S.S. - - - 07.27.00 07.23.30 -3,30
Loano - 07.24.30 -5,30 07.30.00 07.28.30 -1,30
Pietra Ligure 07.34.00 07.31.30 -2,30 07.39.00 07.47.00 +8,00
Borgio Verezzi - - - 07.42.00 07.50.30 +8,30
Finale Ligure M. - - - 07.44.00 07.53.30 +9,30
Spotorno Noli - - - 07.48.00 07.59.30 +11,30
Quiliano Vado - - - 07.52.00 08.03.30 +11,30
BIVIO DORIA - - - 07.53.00 08.04.00 +11,00
SAVONA 07.58.00 08.06.00 +8,00 08.18.00 08.25.00 +7,00
Albisola - - - 08.26.00 08.32.00 +6,00
Celle - - - 08.29.00 08.35.00 +6,00
Varazze - 08.36.30 +5,30 08.31.00 08.38.00 +7,00
Cogoleto - - - 08.37.00 08.45.30 +8,30
Arenzano - - - 08.41.00 08.49.30 +8,30
Genova Vesima - - - 08.44.00 08.52.30 +8,30
Genova Voltri - 09.00.30 +12,30 08.48.00 09.02.30 +14,30
Genova Pra - - - 08.52.00 09.06.30 +14,30
Biv.Castelluccio - - - 08.55.00 09.07.00 +12,00
Genova Pegli - - - 08.58.00 09.07.00 +9,00
Genova Sestri P. - 09.07.00 +5,00 09.02.00 09.14.30 +12,30
Ge.Cornigliano - 09.06.00 09.18.00 +12,00
D. ESTR. SAMPIER - 09.09.00
GE.SAMPIERDARENA - 09.19.30 +7,30 09.12.00 09.20.30 +8,30
GENOVA P.PRINC. 09.21.00 09.26.00 +5,00 09.21.00 09.26.30 +5,30
DEV.EST GE PP - - - 09.24.00 09.28.30 +4,30
GENOVA BRIGNOLE 09.27.00 09.37.30 +10,30 09.47.00 10.00.30 +13,30
Genova Sturla - 09.52.00 10.04.30 +12,30
Genova Quarto - 10.05.00 +12,00 09.53.00 10.05.30 +12,30
Genova Quinto - 09.55.00 10.07.00 +12,00
Genova Nervi - 10.08.00 +12,00 09.56.00 10.08.30 +12,30
Bogliasco - 09.58.00 10.09.30 +11,30
Pontetto - 09.59.00 10.10.30 +11,30
Pieve Ligure - 10.01.00 10.11.00 +10,00
Sori - 10.02.00 10.13.00 +11,00
Mulinetti - 10.04.00 10.14.30 +10,30
Recco - 10.14.30 +9,30 10.05.00 10.15.30 +10,30
Camogli S.F. - 10.07.00 10.17.00 +10,00
S.Margherita - 10.19.30 +8,30 10.11.00 10.20.00 +9,00
Rapallo - 10.13.00 10.22.00 +9,00
Zoagli - 10.16.00 10.25.30 +9,30
Chiavari - 10.28.00 +8,00 10.20.00 10.28.30 +8,30
Lavagna - 10.22.00 10.29.30 +7,30
Cavi - 10.25.00 10.33.00 +8,00
Sestri Levante - 10.35.30 +7,30 10.28.00 10.36.30 +8,30
Riva Trigoso - - - 10.30.00 10.37.30 +7,30
Moneglia - 10.34.00 10.41.30 +7,30
Deiva Marina - 10.43.00 +7,00 10.36.00 10.43.30 +7,30
Framura - - - 10.39.00 10.45.30 +6,30
Bonassola - 10.41.00 10.47.30 +6,30
Levanto - 10.49.00 +6,00 10.43.00 10.49.30 +6,30
Monterosso - - - 10.46.00 10.51.30 +5,30
Vernazza - 10.49.00 10.54.00 +5,00
Corniglia - 10.55.30 +4,30 10.51.00 10.56.00 +5,00
Manarola - 10.53.00 10.58.00 +5,00
Riomaggiore - 10.54.00 10.58.00 +4,00
LA SPEZIA C. - - - 11.00.00 11.03.00 +3,00
LA SPEZIA MIGL. - 11.05.00 +3,00 11.02.00 11.05.30 +3,30
Ca`di Boschetti - - - 11.03.00 11.06.30 +3,30
VEZZANO LIGURE - - - 11.05.00 11.08.00 +3,00
Biv/Pc Arcola - - - 11.06.00 11.10.00 +4,00
Arcola - 11.07.00 11.11.00 +4,00
SARZANA - 11.13.30 +3,30 11.10.00 11.14.00 +4,00
Luni - 11.14.00 11.17.30 +3,30
Carrara Avenza - 11.19.30 +1,30 11.18.00 11.20.00 +2,00
Massa Zona Ind. - 11.22.00 +1,00 11.21.00 11.22.30 +1,30
Massa Centro - 11.28.00 +1,00 11.27.00 11.28.30 +1,30
Forte dei Marmi - 11.32.30 +1,30 11.31.00 11.33.00 +2,00
Pietrasanta - 11.36.30 +0,30 11.36.00 11.37.00 +1,00
Camaiore Lido C. - 11.40.00 11.40.00 0,00
VIAREGGIO - - - 11.46.00 11.45.30 -0,30
Torre del Lago - 11.51.00 0,00 11.51.00 11.51.30 +0,30
PISA S.ROSSORE - 12.02.00 +1,00 12.01.00 12.03.00 +2,00
EX BIVIO NAVIC. - 12.05.00
PISA CENTRALE 12.09.00 12.07.30 -1,30 12.24.00 12.38.00 +14,00
BIVIO MORTELLINI - - - 12.31.00 12.44.30 +13,30
Tombolo - 12.46.30 +13,30 12.33.00 12.47.00 +14,00
LIV. CALAMBRONE - - - 12.38.00 12.50.00 +12,00
LIVORNO CENTRALE - - - 12.41.00 12.52.00 +11,00
Antignano - 12.48.00 12.57.30 +9,30
Quercianella - - - 12.54.00 13.01.00 +7,00
Castiglioncello - 13.00.00 13.06.00 +6,00
Rosignano - 13.07.30 +3,30 13.04.00 13.08.00 +4,00
VADA - 13.10.00 +1,00 13.09.00 13.10.30 +1,30
CECINA - - - 13.14.00 13.13.30 -0,30
Bolgheri - 13.18.30 -1,30 13.20.00 13.19.00 -1,00
Castagneto C. - 13.27.00 13.23.30 -3,30
S. Vincenzo - 13.27.30 -5,30 13.33.00 13.28.00 -5,00
CAMPIGLIA M.MA - - 13.32.30 -7,30
EX BIVIO PIAZZ. - - - 13.39.00 13.32.30 -6,30
CAMPIGLIA M.MA - 13.40.00
Vignale Riotorto - 13.45.00 13.38.00 -7,00
Follonica - - - 13.50.00 13.42.30 -7,30
Scarlino - 13.46.00 -8,00 13.54.00 13.46.30 -7,30
Gavorrano - 13.50.30 -8,30 13.59.00 13.51.00 -8,00
Giuncarico - 13.55.00 -8,00 14.03.00 13.55.30 -7,30
MONTEPESCALI - 14.01.00 -6,00 14.07.00 14.02.30 -4,30
GROSSETO - 14.08.00 -7,00 14.15.00 14.08.30 -6,30
Alberese - 14.16.30 -7,30 14.24.00 14.17.00 -7,00
Talamone - 14.29.00 14.22.00 -7,00
Albinia - 14.26.00 -8,00 14.34.00 14.26.30 -7,30
Orbetello 14.41.00 14.30.00 -11,00 14.47.00 14.31.00 -16,00
Capalbio - 14.39.00 -18,00 14.57.00 14.39.30 -17,30
Caro Saff, il treno che hai visto tu, e che ho visto anche io è questo,
mi sembra strano, che un attento malato di treni non abbia pensato che poteva essere un pellegrini .
Ciao Cav.Piero
Ultima modifica di Piero Canepa il martedì 19 settembre 2006, 18:22, modificato 1 volta in totale.
|