Sempre dall'est,sud est europa:
CASSOVIA EXP422/423 Praha/Bratislava/Kovice 21 Agosto 20091/2 CLASSE WLABMee SK (SK) 62 56 71-90 005-2
1/2 CLASSE WLABMee SK (SK) 62 56 71-90 003-7
2 CLASSE BEER SK (SK) 61 56 20-70 066-1
2 CLASSE BEER SK (SK) 61 56 20-70 067-3
2 CLASSE BCMH SK (SK) 51 56 05-70 503-4
2 CLASSE BCMH SK (SK) 51 56 05-70 503-7
2 CLASSE BCMH SK (SK) 51 56 05-70 503-9
2 CLASSE BC SK (SK) 51 56 59 41 201-6
2 CLASSE BC SK (SK) 51 56 59 41 202-9
2 CLASSE BM SK (SK) 51 56 20-40 011-6
2 CLASSE B CD (CZ) 51 54 20-41 900-1
2 CLASSE B CD (CZ) 51 54 20-41 900-7
2 CLASSE B CD (CZ) 50 54 20-80 174-6
2 CLASSE BD CD (CZ) 51 54 82-40 412-3
2 CLASSE BC CD (CZ) 51 54 59-41 151-5
2 CLASSE BC CD (CZ) 51 54 59-41 151-5
1/2 CLASSE WLAB52 (CZ) 52 54 70-40 154-4
E' possibile che il treno,si ritrovi in coda,uno o due ddm slovacchi.Periodicamente credo.
Anche qui,un link dal tubo,anche in questo caso la composizione e' variabilissima.Quella riportata,e' stata quella avvistata piu' spesso,quella del video,la ritengo occasionale.In oltre,il titolo del video,lo denomina R,mentre a me risulta sia un espresso.
http://www.youtube.com/watch?v=0p88cb_ZfjwImmagini recenti del treno non ne ho ancora trovate.
Sara' interessante,come curiosita',riportare che almeno quattro volte quest'anno,la sezione slovacca del treno e' stata sganciata a Bratislava,e mandata a Roma Termini,in composizione ai treni pellegrini e/o turistici.